• - Ses meilleurs tours
    n Année Grand Prix Circuit N° Voiture Moteur Pneu

    76 2006 Brésil Interlagos 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    75 2006 Turquie Istambul 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    74 2006 Allemagne Hockeinheim 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    73 2006 France Magny-Cours 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    72 2006 Etats-Unis Indianapolis 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    71 2006 Monaco Monaco 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    70 2006 Europe Nurburgring 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V8 Bridgestone
    69 2005 Etats-Unis Indianapolis 1 Ferrari F2005 Ferrari V 10 Bridgestone
    68 2005 Monaco Monaco 1 Ferrari F2005 Ferrari V 10 Bridgestone
    67 2005 Saint-Marin Imola 1 Ferrari F2005 Ferrari V 10 Bridgestone
    66 2004 Chine Shanghai 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    65 2004 Hongrie Hungaroring 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    64 2004 Grande Bretagne Silverstone 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    63 2004 France Magny-Cours 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    62 2004 Europe Nürburgring 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    61 2004 Monaco Monaco 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    60 2004 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    59 2004 Saint-Marin Imola 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    58 2004 Bahreïn Manama 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    57 2004 Australie Melbourne 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    56 2003 Etats-Unis Indianapolis 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    55 2003 Italie Monza 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    54 2003 Autriche Spielberg 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    53 2003 Saint-Marin Imola 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    52 2003 Malaisie Kuala Lumpur 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    51 2002 Japon Suzuka 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    50 2002 Belgique Spa-Francorchamps 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    49 2002 Hongrie Hungaroring 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    48 2002 Allemagne Hockenheim 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    47 2002 Europe Nürburgring 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    46 2002 Autriche Spielberg 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    45 2002 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    44 2001 Belgique Spa-Francorchamps 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    43 2001 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    42 2001 Australie Melbourne 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    41 2000 Europe Nürburgring 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    40 2000 Brésil Interlagos 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    39 1999 Japon Suzuka 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    38 1999 Malaisie Kuala Lumpur 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    37 1999 Espagne Barcelone 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    36 1999 Saint-Marin Imola 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    35 1999 Australie Melbourne 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    34 1998 Japon Suzuka 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    33 1998 Belgique Spa-Francorchamps 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    32 1998 Hongrie Hungaroring 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    31 1998 Grande Bretagne Silverstone 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    30 1998 Canada Montréal 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    29 1998 Saint-Marin Imola 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    28 1997 Grande Bretagne Silverstone 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    27 1997 France Magny-Cours 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    26 1997 Monaco Monaco 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    25 1996 Italie Monza 1 Ferrari F310 Ferrari V 10 Goodyear
    24 1996 Espagne Barcelone 1 Ferrari F310 Ferrari V 10 Goodyear
    23 1995 Japon Suzuka 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    22 1995 Pacifique Aïda 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    21 1995 Europe Nürburgring 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    20 1995 Allemagne Hockenheim 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    19 1995 France Magny-Cours 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    18 1995 Canada Montréal 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    17 1995 Argentine Buenos Aires 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    16 1995 Brésil Interlagos 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    15 1994 Australie Adelaïde 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    14 1994 Europe Jerez de la Frontera 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    13 1994 Hongrie Hungaroring 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    12 1994 Canada Montréal 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    11 1994 Espagne Barcelone 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    10 1994 Monaco Monaco 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    9 1994 Pacifique Aïda 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    8 1994 Brésil Interlagos 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    7 1993 Allemagne Hockenheim 5 Benetton B193B Ford Cosworth V 8 Goodyear
    6 1993 France Magny-Cours 5 Benetton B193B Ford Cosworth V 8 Goodyear
    5 1993 Canada Montréal 5 Benetton B193B Ford Cosworth V 8 Goodyear
    4 1993 Espagne Barcelone 5 Benetton B193B Ford Cosworth V 8 Goodyear
    3 1993 Brésil Interlagos 5 Benetton B193 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    2 1992 Australie Adelaïde 19 Benetton B192 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    1 1992 Belgique Spa-Francorchamps 19 Benetton B192 Ford Cosworth V 8 Goodyear
     

    Ce blog est réalisé grace a des sources web ci-dessous :

    WWW.F1CLASSEMENT.COM / F1-DIRECT.COM

     TOILEF1.COM / F1-LIVE.COM


    votre commentaire
  • - Ses victoires
    n Année Grand Prix Circuit N° Voiture Moteur Pneu

    91 2006 Chine Shangaï 5 Ferrari F248-F1 Ferrari v 8 Bridgestone
    90 2006 Italie Monza 5 Ferrari F248-F1 Ferrari v 8 Bridgestone
    89 2006 Allemagne Hockeinheim 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V 8 Bridgestone
    88 2006 France Magny-Cours 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V 8 Bridgestone
    87 2006 Etats-Unis Indianapolis 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V 8 Bridgestone
    86 2006 Europe Nurburgring 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V 8 Bridgestone
    85 2006 Saint-Marin Imola 5 Ferrari F248-F1 Ferrari V 8 Bridgestone
    84 2005 Etats-Unis Indianapolis 1 Ferrari F2005 Ferrari V 10 Bridgestone
    83 2004 Japon Suzuka 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    82 2004 Hongrie Hungaroring 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    81 2004 Allemagne Hockenheim 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    80 2004 Grande Bretagne Silverstone 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    79 2004 France Magny-Cours 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    78 2004 Etats-Unis Indianapolis 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    77 2004 Canada Montréal 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    76 2004 Europe Nürburgring 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    75 2004 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    74 2004 Saint-Marin Imola 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    73 2004 Bahreïn Manama 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    72 2004 Malaisie Kuala Lumpur 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    71 2004 Australie Melbourne 1 Ferrari F2004 Ferrari V 10 Bridgestone
    70 2003 Etats-Unis Indianapolis 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    69 2003 Italie Monza 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    68 2003 Canada Montréal 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    67 2003 Autriche Spielberg 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    66 2003 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2003-GA Ferrari V 10 Bridgestone
    65 2003 Saint-Marin Imola 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    64 2002 Japon Suzuka 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    63 2002 Belgique Spa-Francorchamps 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    62 2002 Allemagne Hockenheim 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    61 2002 France Magny-Cours 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    60 2002 Grande Bretagne Silverstone 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    59 2002 Canada Montréal 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    58 2002 Autriche Spielberg 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    57 2002 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    56 2002 Saint-Marin Imola 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    55 2002 Brésil Interlagos 1 Ferrari F2002 Ferrari V 10 Bridgestone
    54 2002 Australie Melbourne 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    53 2001 Japon Suzuka 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    52 2001 Belgique Spa-Francorchamps 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    51 2001 Hongrie Hungaroring 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    50 2001 France Magny-Cours 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    49 2001 Europe Nürburgring 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    48 2001 Monaco Monaco 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    47 2001 Espagne Barcelone 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    46 2001 Malaisie Kuala Lumpur 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    45 2001 Australie Melbourne 1 Ferrari F2001 Ferrari V 10 Bridgestone
    44 2000 Malaisie Kuala Lumpur 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    43 2000 Japon Suzuka 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    42 2000 Etats-Unis Indianapolis 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    41 2000 Italie Monza 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    40 2000 Canada Montréal 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    39 2000 Europe Nürburgring 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    38 2000 Saint-Marin Imola 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    37 2000 Brésil Interlagos 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    36 2000 Australie Melbourne 3 Ferrari F1-2000 Ferrari V 10 Bridgestone
    35 1999 Monaco Monaco 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    34 1999 Saint-Marin Imola 3 Ferrari F399 Ferrari V 10 Bridgestone
    33 1998 Italie Monza 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    32 1998 Hongrie Hungaroring 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    31 1998 Grande Bretagne Silverstone 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    30 1998 France Magny-Cours 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    29 1998 Canada Montréal 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    28 1998 Argentine Buenos Aires 3 Ferrari F300 Ferrari V 10 Goodyear
    27 1997 Japon Suzuka 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    26 1997 Belgique Spa-Francorchamps 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    25 1997 France Magny-Cours 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    24 1997 Canada Montréal 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    23 1997 Monaco Monaco 5 Ferrari F310B Ferrari V 10 Goodyear
    22 1996 Italie Monza 1 Ferrari F310 Ferrari V 10 Goodyear
    21 1996 Belgique Spa-Francorchamps 1 Ferrari F310 Ferrari V 10 Goodyear
    20 1996 Espagne Barcelone 1 Ferrari F310 Ferrari V 10 Goodyear
    19 1995 Japon Suzuka 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    18 1995 Pacifique Aïda 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    17 1995 Europe Nürburgring 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    16 1995 Belgique Spa-Francorchamps 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    15 1995 Allemagne Hockenheim 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    14 1995 France Magny-Cours 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    13 1995 Monaco Monaco 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    12 1995 Espagne Barcelone 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    11 1995 Brésil Interlagos 1 Benetton B195 Renault V 10 Goodyear
    10 1994 Europe Jerez de la Frontera 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    9 1994 Hongrie Hungaroring 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    8 1994 France Magny-Cours 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    7 1994 Canada Montréal 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    6 1994 Monaco Monaco 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    5 1994 Saint-Marin Imola 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    4 1994 Pacifique Aïda 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    3 1994 Brésil Interlagos 5 Benetton B194 Ford Cosworth V 8 Goodyear
    2 1993 Portugal Estoril 5 Benetton B193B Ford Cosworth V 8 Goodyear
    1 1992 Belgique Spa-Francorchamps 19 Benetton B192 Ford Cosworth V 8 Goodyear
     

    Ce blog est réalisé grace a des sources web ci-dessous :

    WWW.F1CLASSEMENT.COM / F1-DIRECT.COM

     TOILEF1.COM / F1-LIVE.COM


    votre commentaire
  • - Ses 2 enfants, Gina-Maria et Mick
    Sa fille, Gina-Maria (à gauche) est née le 20 Février 1997 (9 ans). Son fils Mick (à droite) est né le 22 Mars 1999 (7 ans).
     

    Ce blog est réalisé grace a des sources web ci-dessous :

    WWW.F1CLASSEMENT.COM / F1-DIRECT.COM

     TOILEF1.COM / F1-LIVE.COM


    votre commentaire
  • - Sa femme, Corinna
    S'il doit sa réussite sportive à son talent exceptionnel, Michael sait aussi ce que sa carrière repose sur la stabilité affective qu'il a trouvé auprès de son épouse Corinna. Ils se sont rencontrés en 1990, lorsqu'il s'imposa dans le championnat d'Allemagne de Formule 3 avant d'être recruté par Mercedes pour former, avec ses grands rivaux de la F3 Heinz-Harald Frentzen et Karl Wendlinger, le fameux ''junior team'' destiné à parfaire la formation des jeunes espoirs germaniques au volants des puissants prototypes Sauber. Schumacher était sorti du lot aux yeux d'une jolie blonde, pourtant liée à l'époque à Frentzen... Michael et Corinna se sont mariés le 8 août 1995 et foremnt depuis un couple apparement épanoui. Michael se dit très amoureux. Lors de son 3ème titre à Suzuka, son premier mot à la radio lorsqu'il a franchit la ligne d'arrivée fut pour Corinna.
    Corinna est une femme charmante, sans pour autant afficher une beauté extravagante. Elle ne cherche pas à tirer une quelconque gloire personnelle de la réussite de son mari, sa priorité est de l'épauler lorsqu'il en ressent le besoin, sinon elle est ravie de rester à l'écart. Depuis son retour en 1999 après son accident à Silverstone, elle accompagne très souvent son mari quand elle le peut.
    De cette union est nées, Gina-Maria et Mick.
     

    Ce blog est réalisé grace a des sources web ci-dessous :

    WWW.F1CLASSEMENT.COM / F1-DIRECT.COM

     TOILEF1.COM / F1-LIVE.COM


    votre commentaire
  • - Son père, Rolf
    A l'époque de la naissance du petit Michael, Rolf, le papa était constructeur de cheminée. Par la suite, il aida le petit Michael dans la passion pour le pilotage comme tiré son fils avec une corde. Bricoleur, il ne tarde pas à y ajouter un petit moteur de motocyclette. Ce qui permet à son fils de limer le bitume du trottoir, devant leur immeuble. Par la suite, il envoya son petit Michael faire du kart sur des pistes.
    Tout au long de la carrière de son fils, Rolf assiste souvent à des grand-prix surtout lorsqu'ils se déroulent en Allemagne et en Europe. Et quand il y a des problèmes entre les frères, c'est Rolf qui essayent d'arranger les choses. C'est pas facile d'être père tel qu'un pilote comme Michael.
     

    Ce blog est réalisé grace a des sources web ci-dessous :

    WWW.F1CLASSEMENT.COM / F1-DIRECT.COM

     TOILEF1.COM / F1-LIVE.COM


    votre commentaire